<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[安道'Blog - 安道私藏]]></title>
<link>http://www.andao.cn/</link>
<description><![CDATA[我有一个梦，一个美丽的梦，能让你我他幸福快乐……]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[andao@qq.com(安道)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>安道&#39;Blog</title>
	<url>http://www.andao.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.andao.cn/</link>
	<description>安道&#39;Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=904</link>
			<title><![CDATA[电影推荐—绿里奇迹]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2014 02:15:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=904</guid>
		<description><![CDATA[我厌倦了，老板。我厌倦了在路上，像雨中的燕子一样孤单。我厌倦了没人做伴，厌倦了没有人告诉我，我们从哪里来？我们要去哪里？为什么？我最厌倦的是，人们对待彼此的丑恶。我厌倦了自己的痛苦和我听到的世界上每天发生的痛苦。太多了。就像我脑子里总是充满碎玻璃片。你明白吗？<br/><br/>这是电影里约翰的台词。。<br/><br/>很多时候我们被名利和外界左右，心境不安，以至于彷徨迷茫和恐惧和不安。<br/><br/>你的不安全感，我懂，可是我的不安全感你不懂。<br/><br/>我看你的眼神，充满慈悲和怜悯，而我的内心也曾迷惘，又有谁能懂，所以我不怪你，只是你也不必怪我。<br/><br/>每个人都有这么一段旅程要走，但求无愧于心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=854</link>
			<title><![CDATA[天若有情]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Feb 2012 00:20:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=854</guid>
		<description><![CDATA[最近看多了很多80年代的港产片，很多美好的回忆被勾起~本次开始，我会陆续推荐一些自认为不错的电影给到各位好朋友。<br/><br/>今天的这部就叫《天若有情》，主演：刘德华和吴倩莲，讲述一个有骨气的烂仔劫持一个少女JOJO之后发生的故事，这个少女懵懂中爱上这个烂仔，是不是很老套？是不是和你曾经的经历很相似呢？是否曾经你也爱上过这样一个烂仔，又或者曾经你和这样一个纯情少女有过一段“为什么相爱的人不能在一起”的爱恋？<br/><br/>呵呵，具体是如何，还要等你看了才知道，也许我真的没有推荐错。<br/><br/>昨天和一个导师探讨起爱，那种“爱你，让你飞”的境界，如不是通过修炼，又有几人做的到。<br/><br/>茫茫世间，更多的人懂得，爱便是拥有，占有，便是控制。甚至在控制的时候，根本不曾意识到自己是在控制。<br/><br/>前两天有个小妹妹说很佩服我，临走的时候，我跟她说，你要做10次助教，才有会不同。看她的样子，她不是很明白我为什么这样建议，我就问她，你今年打算做几次助教，她说今年1次，呵呵~~所以当人生有机会让我们去进步的时候，便不去努力，回过头来，又向别人诉说，情有多苦，呵呵~这便是循环。<br/><br/>或者她又不明白介时到底会有什么不同，我真的不能保证她会有什么不同，但是我也曾见过，听完我这番话后，马上去行动，今天已经做了10多次助教的人，对方碰到我的时候给我一个大大的拥抱。<br/><br/>如果能懂，她便不用这么多次助教，正是因为连我这句话都不懂，所以10次，是最起码的了。<br/><br/>如能醒觉自己，懂得慎独和洞见自己的起心动念，何须10次，哪怕一次都不用，更甚又何须教练技术，如需要修练自己，又何须特地去找一样工具，或者挑一间庙宇。<br/><br/>只是当前来说对方正在接触教练技术，那当下教练技术便是工具，可以借用这个时机，从别人的故事中，返照到自己身上，从而有一个问题可以问自己“我可以做的更好的是什么？”，人生路有些部分别人和我们很相似，他们走过的弯路，当我们有自省的能力，我们便不会去走，因为当要跨出那一步，即将踏上人生那个分叉的时候，我们便洞悉自己当下在做什么。<br/><br/>如果一个人不具备这种能力，她便会说“我的人生路怎么可能和他一样，他走的弯路，我不一定会走”<br/><br/>从道理上说，是对的，但是当她用固执和不屑的语气说出这一点时，其实她的思维模式已经带着她走上了那个弯路的起点，所以接下来弯路是她必定会经历的，逃不掉了。<br/><br/><br/>哈，来听听部电影的主题曲吧，非常好，歌手是Beyond 。<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.andao.cn/images/kmp.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="安道音乐播放器"/> 安道音乐（当前文件：漆黑的空间）</div><div class="UBBContent"><object type="application/x-shockwave-flash" data="kmp/player.swf" width="290" height="24" id="audioplayer70554"><param name="movie" value="kmp/player.swf" /><param name="FlashVars" value="playerID=70554&amp;bg=0xA503A5&amp;leftbg=0x272E34&amp;lefticon=0x78F800&amp;rightbg=0x272E34&amp;rightbghover=0x912391&amp;righticon=0xAAFF00&amp;righticonhover=0x1AFF00&amp;text=0xFFFFFF&amp;slider=0x00FFFF&amp;track=0x009FFF&amp;border=0x92ED00&amp;loader=0x92ED00&amp;loop=yes&amp;autostart=yes&amp;soundFile=http://photo.andao.cn/andaomusic/qiheikongjian.mp3" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></div></div><br/><br/>-----------------------------------------------------------------------------------<br/>喝不完的酒 掩饰不了我的愁 生命总是不断在等候 孤独的流浪 明天又会怎么样 多少我的无奈在前方 走在漆黑的空间 光明只是个起点 为何当我背上一切后悔与烦忧 此刻看到你的泪在流 纵是一个永远美丽的伤口 OH……留在我心头 牵着你的手 也许不会太长久 珍惜还是温暖的时候 美好的时光 仿佛总是太短暂 你有你的未来与梦想……<br/><br/>-------------------------------------------------------------------------------------<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=841</link>
			<title><![CDATA[全家福]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Oct 2011 17:34:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=841</guid>
		<description><![CDATA[还记得TA首周的第一天，要做生命树，很多人不明白为啥首周要带全家福。<br/><br/>恰巧最近看到一个视频，挺不错的。<br/><br/>特地弄了下来，当成首周的素材。<br/><br/>看完这个视频，假如你想到自己和家人还没拍过全家福的话，拍一张吧。<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.andao.cn/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp76853_href" href="http://www.andao.cn/javascript:MediaShow('swf','temp76853','http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2NjY2MTg4/v.swf','400','300')"><img name="temp76853_img" src="http://www.andao.cn/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp76853_text">在线播放</span></a><div id="temp76853"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=836</link>
			<title><![CDATA[神奇的90分钟睡眠周期]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Aug 2011 23:22:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=836</guid>
		<description><![CDATA[　　 今天和朋友说起关于睡眠的事情，以前睡的少，反而精神好，而今天睡多了，精神依然恍惚。我突然想起了高三的时候看到的这篇文章，这是我在中国青年报上看到的，然手我每天的休息时间都是按这个时间规律来，结果屡试不爽，整个夏天精神百倍。今天我又把这篇文章谷歌来，转发一下，希望大家合理利用时间，不要做无用功，睡无效的觉。<br/><br/>　　 我们几乎从小都被教育过，要“睡足8个小时”，你是否怀疑过这个教育的正确性？有没有试过睡足8小时后，仍旧感到疲惫的情况？是否试过只睡了4个半小时，却感觉精神饱满？<br/> <br/>　　 这是一篇在网络上引起不少关注的文章，从某种意义来说，它颠覆了人们长久以来对于睡眠的非科学认识。人在没有任何其他外界干挠的情况下自然睡眠，平均会在 90分钟的倍数时间后醒来，人类睡眠周期约为90分钟。睡眠时间只要为90分钟的倍数，即可极大地改善睡眠质量。人类原始天性更适合于多相睡眠，即在一天 内分布多次睡眠，而非我们所习惯的单相睡眠(晚上睡觉，白天干活)。<br/> <br/>　　需要指出的一点是，作者既非大夫，亦非康复专家，甚至不是任何有关健康保健的职业从事者。事实上，他只是一个偶然亲身体验了睡眠周期的神奇效果并为之动心的家伙，然后就刨根挖底，找了一堆相关的研究报告，证明自己所言非虚。<br/> <br/>　　如果你还是提不起兴趣来，那么我告诉你，作者是个绝对“高产”的人，身兼数职：Flash动画开发员，游戏开发人员，同时为哈珀传播公司及其旗下电视节目Oprah Winfrey Show（美国最著名脱口秀节目）担任音乐制作，另外还附带一个作家的身份（过去五年中已出版十本书，在未来几个月还会有两本面世）。关键是他并没有睡得比别人多，而且还能保持比别人更高的工作激情和效率，身体健康，胆固醇值也很低，这些就足以说明本文并非无稽之谈。<br/> <br/>您感兴趣的这篇文章来自ＰＳＹＴＯＰＩＣ，网址是psytopic.com ，我们相信这次点击不会浪费您的时间。这是Psytopic的指纹密码：aHR0cDovL3d3dy5wc3l0b3BpYy5jb20v，您可以凭这个指纹在google搜索到我们的网站。<br/> <br/>　　<br/>1. 本文重点并非关注是否缺乏睡眠，而是关于如何更聪明地睡觉，讨论什么才是符合我们自然天性的睡眠方式<br/> <br/>　　我总是和别人说，每天只需睡6个小时，甚至仅仅4个半小时就足够了。个中的秘密并非缘于睡眠的质量，而在于睡眠的时间本身——如果睡眠时间为90分钟的倍数，这将会改变你的人生。<br/> <br/>　　1个半小时<br/>　　3个小时<br/>　　4个半小时<br/>　　6个小时<br/>　　7个半小时<br/> <br/>　　上面这些数字应该就是你所应得到的睡眠时间，这也是你身体自然的生理需求。我向毛主席保证，如果关掉闹钟后去睡觉，醒来时再看一下钟，你会发现一共睡了90分钟的倍数时间。而这个90分钟，便是所谓的睡眠周期。<br/> <br/>　　一般来说，我在晚上睡3个小时，并会在傍晚打盹小憩90分钟。加起来一共也就4个半小时，而我的头脑能够一直保持清醒，感觉睡眠充足且精神饱满。如果想了解原因，就看看下面这些科学的解释吧……<br/> <br/>　　“哈佛大学的研究组对志愿者们进行了针对一项视觉任务的特殊训练，任务要求志愿者从屏幕上快速转变的一些图案中，指认出特定的图案。10小时之后再次进行测试时，休息过90分钟的志愿者组要比那些没有休息过的完成得好。而事实上，他们和那些休息了一晚的志愿者们几乎完成得一样棒。”　　<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—　<a href="http://www.sleepfoundation.org/Alert/030730.cfm" target="_blank" rel="external">http://www.sleepfoundation.org/Alert/030730.cfm</a><br/> <br/>　　下面还有一些来自应用认知研究中心的资料（<a href="http://centacs.com" target="_blank" rel="external">http://centacs.com</a>）：<br/> <br/>　　“研究指出，睡眠时间并不是醒来后是否清醒的原因，关键则是睡觉时所完成的睡眠周期个数。每个睡眠周期都有五个明显的阶段，分别显现出不同的脑波征象。从我们研究的角度来说，这意味着平均每个睡眠周期有90分钟：65分的正常睡眠期，或者说非REM 期（REM：快速眼球转动）；然后是20分钟的REM睡眠期（此时大脑做梦）；最后的5分钟又是非REM期。一般来说，REM期在较早几个睡眠周期中，持续时间较短（少于20分钟），而在后几个周期中为时更久（多于20分钟）。假使我们在没有设置闹钟，并且没有任何其他外界干挠的情况下自然睡眠，平均会在90分钟的倍数时间后醒来——举例子来说，就像4个半小时、6小时、7个半小时、或者是9个小时等，而非7个小时或 8小时后醒来，因为这些不是90分钟的倍数。处于两个周期之间的时间段，我们并未真正处于睡眠状态：该时期人的意识朦胧模糊，如果此时未被干扰（如光、寒冷、尿急、噪音等刺激）的话，将会进入下一个90分钟的睡眠周期。一个只睡了四个睡眠周期（即6小时）的人，通常比那些睡了8至10小时但未完成（最后）一个睡眠周期的人，感觉休息更充分。”<br/> <br/>　　于是这也解释了，即使睡足8小时后，我仍旧感到疲惫、晕乎乎的，又或者说睡了4个钟头时，是几乎不可能醒得过来的。作为普通人，我们几乎从小都被教育过，要“睡足8个小时”。尽管这样（的教育是错误的），仍然还是会有一些人感觉睡得比别人好。这是为什么呢，难道说上述理论有误？当然不是。真实情况是因为那些看上去并未完成最后一个睡眠周期，但是仍然感觉休息很充分的人，实际睡眠时间大都接近7个半小时，或者9个小时（还有一个原因，即每个人的睡眠周期时间长度亦有不同，这点在文章最后有说明）。<br/> <br/>2. 打盹是直接改善θ脑波的关键。θ脑波，即超意识脑波。在清醒时，更多的θ脑波，就意味着拥有更高的创造性智力<br/> <br/>　　据说历史上那些“高产”的名人，绝大多数深谙此理并恪守之。列奥纳多•达•芬奇、托马斯•杰斐逊和巴克明斯特•弗勒都一直使用这个的“技巧”，另外还有诸如尼科拉•特斯拉、托马斯•爱迪生、拿破仑和温斯顿•丘吉尔等聪明的“大脑”们更是同时利用打盹休息获益不少。<br/> <br/>　　另外打盹似乎还有长寿的好处，弗勒活了87岁，达芬奇到60多岁才挂点——他们都活了各自所处时代男性平均寿命的两倍！<br/> <br/>　　趣味知识：当大脑处于θ脑波状态时，脑细胞会重组钠钾比率。钠钾比与渗透作用有关，渗透作用即各种化学物质出入脑细胞的化学过程。在一个长期的β脑波状态后，钠钾比就会失去平衡，这就是造成所谓的“精神疲劳”的主要原因。而一个短暂的θ脑波期（约5 至15分钟）便能够恢复正常的钠钾比，也就是说恢复精神状态。<br/> <br/>3.人类原始天性更适合于多相睡眠，而非我们所习惯了的单相睡眠行为<br/> <br/>　　单相睡眠，相当于人们普遍的睡眠行为，即晚上睡觉，白天干活。<br/> <br/>　　多相睡眠，则是指在一天内分布存在多次的睡眠／清醒事件。如果一天睡眠计划中含一次午睡，那就是一个多相睡眠的例子了。<br/> <br/>　　首先，自然界中几乎所有动物的行为都是多相复杂性的。而且多相睡眠是人类婴儿时期占主导地位的睡眠方式，只有在稍年长后，儿童才逐渐被断绝了午睡的概念。此外，当人们与外界环境隔绝联系后——保证无法从自然因素（如阳光），或人为暗示（如钟表、电视节目）来判断实际时间——将倾向于表现出更多的短暂睡眠行为，而非保持只“夜晚”才发生的单相睡眠。最后一点，小睡打盹——即短时间的睡眠——比起长时间的睡眠来说，在提神醒脑方面更为有效。<br/> <br/>　　但是很遗憾，我们似乎都已“忘了”这种符合生理自然天性的睡眠方式，维持着一尘不变的9点睡5点起的作息习惯。<br/> <br/>4.从单相睡眠习惯转变到多相睡眠，并不是一件很困难的事——但是要循序渐进<br/> <br/>　　逐渐减少夜间睡眠，并且在傍晚小睡一会——关于小睡，你应该只选择两种时间长度：要么20分钟，要么90分钟（或者90分钟的倍数）。因为打盹20分钟能让你只进入睡眠的第一阶段，而不会跌进深度睡眠，才能在醒来后能够获得一定的休息效果。<br/> <br/>　　对于如何使自己转变并适应多相睡眠这样的睡眠方式，有两点很关键：<br/> <br/>　　１、测量你自己的睡眠周期长度。90分钟只是一个平均值，不同的人还是有所不同的。比如我自己前些年还是90分钟，而现在已经缩短为75分钟了。因此假如我现在7点钟时一头栽倒在床头上，在不使用闹钟的情况下，第一次醒来时时针就会指在8点15分。<br/> <br/>　　２、每天必须至少有两个分界明显的睡眠阶段，这一点非常重要。如果只连续睡4个半小时就说“我今天睡够了”是绝对行不通的，这样的话这一天剩下的19多个小时的非睡眠状态时间里，你会感觉自己如同身处地狱中一般。一天的睡眠必须被分成2个（或更多个）阶段，这样才能把睡眠REM期所达到的效果，充分“渗透”到这24小时钟。<br/> <br/>5.常见问题解答<br/> <br/>•　　体育锻炼会让我睡得更多？<br/> <br/>　　的确，适度的体育锻炼会让睡眠更深，同时它也能在清醒时提供给人更多的动力。关键是，量力而为，这样的话所需的睡眠时间还是会和平时一样的。当然，如果运动过度，就有可能需要较平时更多的睡眠周期来恢复体力了。<br/> <br/>•　　如何准确测量自己的睡眠周期？<br/> <br/>　　就像中学做实验一样，多次测量，获得平均值。但是要注意的是，我们是生物，并不是仪器，并非每次睡眠周期都是完全一模一样的。<br/> <br/>　　另外，所谓“醒来”就是指，第一次睁开眼睛，并能感知到周围时。即使那时你觉得才只睡了5分钟而已，事实上完全有可能早已睡足了一个睡眠周期了。<br/> <br/>　　还有，如果你在160、170、甚至是180分钟后醒来，这意味着你睡了2个周期了。又或者240、270分钟，那就是3个周期。<br/> <br/>—<br/>作者：Glen Rhodes<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=824</link>
			<title><![CDATA[鼠标对比-----SteelSeries Kinzu▲Zowie EC2▲地狱蝰蛇▲IO1.1 ]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Thu,14 Apr 2011 01:44:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=824</guid>
		<description><![CDATA[之前的MX1100用了1年多，伤手了~~也伤心了，于是决定坚决换掉。 MX1100是无线的，加上电池重量实在有点大，设计上也有些问题，拿在手里总想当炸弹扔出去，或者砸掉，汗~~<br/><br/>不多说它了，介个不是今天的主题。于是我上网查，发现手小类型，大部分都推荐Kinzu、EC2、蝰蛇和IO1.1 ，同时也发现网上不少人在纠结标题上的这几款鼠标，有人说好，又有人说不好，每款鼠标都有自己粉丝，于是我一次过把这几个鼠标都买来了。<br/><br/>先上张合影~~<img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=12" border="0" alt=""/><br/><br/>大致怎么说呢，我不说模仿，免得被人YY，我就说像。感觉蝰蛇像微软的IO1.1 ，EC2像蝰蛇，KINZU则是市面上很常见的款型，也谈不上特别的有点或者缺点。 <br/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=13" border="0" alt=""/><br/>蝰蛇的手感最好，不过对我来说有点点大，稍微用久了会很累，EC2的手感不错，用起来不累，就是做工有点山寨，很对不起它的价格。KINZU还是比较实惠的。IO的话，已经是过去式了~~随着大家都用宽频，400的DIP太可怜了，如果显示器大于20寸，用起来还是不怎么方便的。<br/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=14" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=15" border="0" alt=""/><br/><br/>两张蝰蛇和IO1.1的对比，实在是很像，蝰蛇在尾部收低，前部抬高左键并放低右键，从左到右往低倾斜。并在侧面加宽少许，我觉得正是加宽导致使用起来累。<br/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=16" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=17" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=18" border="0" alt=""/><br/><br/>上面3张是蝰蛇和EC2的对比，实在是太太像了。蝰蛇缩小版，如果蝰蛇用不惯EC2绝对可以。只是蝰蛇左右两侧收进，EC2没有选择收进（这点不好，像得太没水平了），蝰蛇前部加宽，EC2没有选择加宽（这个选择是对的）<br/><br/>两只鼠标都选择加高左键，放低右键，并从左到右倾斜。只是EC2 左键高度更高，感觉还是EC2的设计更好，如果它的左右侧边能再收进，就好了~~<br/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=19" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=20" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.andao.cn/download.asp?id=21" border="0" alt=""/><br/><br/>接着是EC2和KINZU对比，没什么可比性，KINZU比EC2小一点点，顶端高度没EC2高。也没有采用特别的设计，也没有侧键。<br/><br/>使用下来，我还是喜欢KINZU~~ 假如要选，我选KINZU~~EC2备用，蝰蛇和IO1.1收藏。<br/><br/>KINZU性价比高，100左右1只，鼠标小小的，适合1米72以下的男生。EC2的做工不行，对不起那个价格，蝰蛇用久了会累，这个是最大的遗憾。<br/><br/>鼠标一定要选好，和枕头、席梦思一样~~都要选对，否则害你不浅，千万要重视。<br/><br/>接下来我还抽空研究了下微动，就是鼠标的按键开关，别看鼠标外形很好，其实再高端的鼠标用的微动一般都很垃圾，所以金玉其外，XX其内。大部分都是用欧姆龙国产白点~~没什么特别的，这个微动适合所有地球人。更不如的就是同ZIP、TTC之类的了。<br/><br/>从排名上来说，日产欧姆龙系列里，按压力度从大到小为：D2F-01≥D2F-01F≈D2F-01FL＞D2F-01F-T。<br/><br/>樱桃CHERRY系列和松下系列里，按压力度从大到小为：DG6（远大于其他17种微动）＞DG2（DG2与DG4区别不太大，稍微重那么一点点，也可能是一样）≥DG4＞松下绿点。<br/><br/>国产欧姆龙系列里，按压力度从大到小为：国产欧姆龙黑点≥D2FC-F-7N(10M)＞D2FC-F-7N（MS）＞D2FC-F-7N（K）≥D2FC-F-7N＞D2FC-F-7N-S<br/><br/>不比硬度，综合手感来说，排名为 DG2白点--松下绿点--欧姆龙红点--欧姆龙灰点--D2F-01--D2FC-F-7N(10M)或者是D2FC-F-7N(MS) <br/><br/>EC2的原装微动为 D2FC-F-7N<br/>蝰蛇的原装微动为 TTC<br/>KINZU的原装微动 TTC<br/>IO1.1的微动为&nbsp;&nbsp;忘记了，哈哈~~<br/><br/>OK~~ 对比就发到这里，想用哪个，童鞋们自己去选吧。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=710</link>
			<title><![CDATA[WIindows7 专业版（企业版）和 Office2010 中文版 含正版 MAK 密钥]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Sep 2010 22:42:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=710</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.andao.cn/attachments/month_0905/620095223338.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>微软对于大客户购买的Office Professional Plus 2010 VOL版，主要采取两种激活方式：其一，MAK。输入MAK密钥即可直接联网永久激活。其二，KMS。通过KMS服务器实现180天循环激活。“MAK”密钥属于网上“稀缺资源”。<br/><br/>以下是 Office 2010 VOL MAK密钥<br/><br/>828CH-G4FPY-HMH4R-32GCK-6D9BH<br/><br/>尚有4993剩余激活次数 <br/><br/>32位版 OFFICE2010：<br/><a target="_blank" href="http://www.andao.cn/ed2k://|file|%5BOffice.2010.%E4%B8%AD%E6%96%87%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E7%89%88.VLC%E7%89%88%5D.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_W32_ChnSimp_MLF_X16-52528.iso|926285824|3fe784ef02e56648d0920e7d5ca5a9a3|/" rel="external">ed2k://|file|%5BOffice.2010.%E4%B8%AD%E6%96%87%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E7%89%88.VLC%E7%89%88%5D.SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_W32_ChnSimp_MLF_X16-52528.iso|926285824|3fe784ef02e56648d0920e7d5ca5a9a3|/</a><br/><br/>64位版本：<br/><a target="_blank" href="http://www.andao.cn/ed2k://|file|SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_64Bit_ChnSimp_MLF_X16-52534.iso|1009090560|c0bade6be073cc00609e6ca16d0c62ac|h=5rj4t2suepkgnpddvmqwnis3sno3lzoa/" rel="external">ed2k://|file|SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_64Bit_ChnSimp_MLF_X16-52534.iso|1009090560|c0bade6be073cc00609e6ca16d0c62ac|h=5rj4t2suepkgnpddvmqwnis3sno3lzoa/</a><br/><br/>-----------------------------------------------------------------------------------------<br/><br/>以下为 window7 的MAK密钥：<br/><br/>4JKGW-QRJQ3-7JTC8-393YK-YXMWP<br/><br/>尚有4973剩余激活次数<br/><br/>win7 专业版微软官方下载地址：<br/><br/>32位版本：<br/><a target="_blank" href="http://ms.shop.edu.cn/index.php?c=down&amp;f=download_http&amp;pid=74&amp;ptype=2" rel="external">http://ms.shop.edu.cn/index.php?c=down&amp;f=download_http&amp;pid=74&amp;ptype=2</a><br/><br/>64位 版本<br/><a target="_blank" href="http://ms.shop.edu.cn/index.php?c=down&amp;f=download_http&amp;pid=74&amp;ptype=4&amp;uid=27724" rel="external">http://ms.shop.edu.cn/index.php?c=down&amp;f=download_http&amp;pid=74&amp;ptype=4&amp;uid=27724</a><br/><br/>安道提醒：以上激活序列号，全球在使用，请立即下载并安装属于你的正版office2010 和 window7 ,预计以上安装ID会在1个星期后失效，请抓紧时间~<br/><br/>以上软件请使用迅雷、快车等工具下载！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.andao.cn/article.asp?id=758</link>
			<title><![CDATA[林徽因原来是个小美女]]></title>
			<author>andao@qq.com(安道)</author>
			<category><![CDATA[安道私藏]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Nov 2009 22:07:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.andao.cn/default.asp?id=758</guid>
